Kết quả kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐLN ATTP ngày 22/2/2024 của việc Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh về việc thực hiện triển khai công tác hậu kiểm ATTP; Ngay từ đầu năm Chi cục xây dựng Kế hoạch số 06/KH-ATTP ngày 14/3/2024 Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024;
Từ ngày 01/01/2024 đến 18/11/2024 Các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành do chi cục chủ trì đã kiểm tra 164 cơ sở, phát hiện 35 cơ sở có vi phạm ATTP và xử lý 35 cơ sở; số tiền nộp ngân sách là 203.275.500 đồng trong đó
1. Kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm
Trong 3 dịp cao điểm (Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết trung thu) Chi cục chủ trì đã kiểm tra 27 cơ sở thuộc 3 ngành quản lý, xử phạt 09 cơ sở số tiền 62.000.000đ.
TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | Số tiền phạt |
Cơ sở chế biến sản xuất, kinh doanh thực phẩm Tùng Hưng | Xã Tân Bình, Tp Thái Bình | 6,000,000 | |
Hợp tác xã chế biến bánh đa Quỳnh Côi | Thôn Dụ Đại, xã Đông Hải | 10,000,000 | |
Công ty May Xuất Khẩu Thiên Tân | Số 259 đường 217, Khu 3, TT Quỳnh Côi | 4,000,000 | |
Công ty cổ phần may Việt Trí Thái Bình | Thôn Phụng Công, xã Quỳnh Hội | 8,000,000 | |
Công ty TNHH Thiên Chí | Số 1/89 Chợ Con, phường Trại Cau, Lê Chân, TP Hải Phòng | 4,000,000 | |
Công ty TNHH thảo dược Bông Tuyết | Thôn Khánh Mỹ, Phúc Khánh | 4,000,000 | |
Hộ kinh doanh tiệm bánh Minh Khôi | SN 42 đường Quang Trung thành phố Thái Bình | 2,000,000 | |
Công ty cổ phần Vina Story - BATT chi nhánh công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình | Số 193, tổ 3 Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông | 4,000,000 | |
Hộ kinh doanh bánh kẹo Đình Mạnh | thôn phấn Dũng, xã Đông Sơn | 20,000,000 |
2. Kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm
Chi cục kiểm tra 137 cơ sở gồm bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 26 cơ sở, số tiền 141.275.500đ đồng
TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | Số tiền phạt |
Giò chả Nguyễn Thị Đào | Chợ Tiền Phong Thành phố | 7,000,000 | |
Quầy giò chả Nguyễn Thị Chung | Ngã tư Đỗ Lý Khiêm, Bồ Xuyên Thành phố | 8,500,000 | |
Quầy thức ăn chín Lê Công Diễn | SN33 tổ 13 ngõ Đoan Túc, phường Tiền Phong Thành phố | 7,000,000 | |
Công ty May Xuất Khẩu Thiên Tân tại Vũ Thư | Số 259 đường 217, Khu 3, TT Quỳnh Côi | 4,000,000 | |
Giò chả Liên Cảnh | thôn Hoa Thám, xã Quang Bình Kiến Xương | 7,000,000 | |
Giò chả Thạch Nga | Thôn Thống Nhất, xã Quang Minh Kiến Xương | 7,000,000 | |
Nhà hàng Tình Sen | thôn 4, xã Vũ Thắng Kiến Xương | 7,000,000 | |
Quầy giò chả lan Liệp | xã Thanh Tân Kiến Xương | 7,000,000 | |
Công ty TNHH Quốc tế Molatec | KCN Phúc Khánh Thành phố | 4,000,000 | |
Công ty cổ phần thương mại Duphagol Việt Nam - kinh doanh tại Công ty CP dược vật tư y tế Trường Hải Minh | số 34B, lô 2, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai TP Hà Nội | 7,260,000 | |
Quầy kinh doanh giò chả Hoàng Thị Lý | Chợ Gốc, xã Bình Thanh Kiến Xương | 7,000,000 | |
Phạm Văn Thủy | Thôn Dục Dưỡng Đông, xã Trà Giang Kiến Xương | 7,000,000 | |
Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Tiến Phát - | Lô 4, KCN Nguyễn Đức Cảnh Thành phố | 6,000,000 | |
Công ty TNHH Khánh Dư - Nhà hàng Kim Cương | Số 373 Trần Nhân Tông, phường Đề Thám Thành phố | 4,000,000 | |
Công ty cổ phần dịch vụ quốc tế Hà Thành-BATT công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình | Lô CN1+CN2, KCN Sông Trà, quốc lộ 10, xã Tân Bình, TP. Thái Bình | 4,000,000 | |
Quầy giò chả thịt Trương Thị Xoan | Chợ Nam Thanh, xã Nam Thanh Tiền Hải | 7,000,000 | |
Bánh cuốn chả Phương Thanh | Thôn Quân Bác Đông, xã Vân Trường Tiền Hải | 7,000,000 | |
Quầy giò chả Tạ Thị Thê | Thôn Riêm Trì, xã Tây Phong Tiền Hải | 1,015,500 | |
Công ty cổ phần quốc tế Hà Thành- BATT chi nhánh công ty cổ phần sợi dệt Dam San. Cổ phần sợi EIFFEL | Khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng | 4,000,000 | |
Công ty TNHH Asia foods Vina- BATT Chi nhánh Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng tại Thái Bình | Lô F, khu công nghiệp Tiền Hải, xã Tây Giang Tiền Hải | 8,000,000 | |
Cơ sở chế biến cơm hộp Tuấn Thu | Thôn A Sào, xã An Thái Quỳnh Phụ | 2,000,000 | |
Công ty TNHH Việt Nam TTC | Thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân Thành phố | 4,000,000 | |
Quầy Giò chả Huân Huyền | Số 97 Bồ Xuyên Thành phố | 8,500,000 | |
Giò chả Tuyết Chung | SN 03 ngõ 257 chợ Bồ Xuyên Thành phố | 2,000,000 | |
Quầy Giò chả Lưu Đình Trải | Thôn ngọc Chi, Xã Quỳnh Bảo | 2,000,000 | |
Quầy Giò chả Hồ Thị Oanh | Thôn Quỳnh Lang, Xã Quỳnh Ngọc Quỳnh Phụ | 2,000,000 |
Các lỗi vi phạm: Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép; Khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước; Vi phạm bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh; Sử dụng người tiếp xúc với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống (TP kinh doanh là giò nạc có chứa hàn the)
Các cơ sở bị xử lý vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt và tuân thủ nghiêm túc các quy đinh của pháp luật về đảm bảo ATTP.
Ngô Quốc Thịnh, Phòng Thanh tra