Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (đến ngày 13/1/2021)
STT | TÊN CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM | ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ | MÃ SỐ ĐƠN VỊ | QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH |
1 | 65 Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Hà Nội SĐT: 04.39335741 Fax: 04.39335738 | 01/2020/BYT-KNTP | 696/QĐ-ATTP 11/11/2020 | |
2 | 48B Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội SĐT: 04.39717090 Fax: 04.39717885 | 02/2017/BYT-KNTP | 13/12/2017 | |
3 | 8-10 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa SĐT: 058.3822406 Fax: | 04/2017/BYT-KNTP | 4/12/2017 | |
4 | 34 Phạm Hùng, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk SĐT: 0500.3852.694 Fax: 0500.3852423 | 05/2018/BYT-KNTP | 13/2/2018 | |
5 | Số 04 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận. SĐT: 062.3822390 Fax: 062.3822766 | 07/2018/BYT-KNTP | 27/3/2018 | |
6 | 611B Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, Bình Định. SĐT: 056.3547492 Fax: 056.3647464 | 09/2018/BYT-KNTP | 14/3/2018 | |
7 | Số 21 Lê Đại Hành, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng SĐT: 031.3821247 Fax: 031.3810097 | 10/2018/BYT-KNTP | 27/4/2018 | |
8 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế | địa chỉ 17 Trương Định, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế | 14/2019/BYT-KNTP | 63/QĐ-ATTP 29/1/2019 |
9 | 651 lê thánh tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh ĐT 0203.3825449 Fax: 02033556620 | 11/2019/BYT-KNTP | 809/ QĐ-ATTP 18/9/2019 | |
10 | 169B Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh | 28/2020/BYT-KNTP | 287/QĐ-ATTP Ngày 02/6/2020 | |
11 | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – Quatest 3 | Khu thí nghiệm Biên Hòa, số 7 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai | 32/2020/BYT-KNTP | 778/QĐ-ATTP 08/12/2020 |
12 | Số 45 Đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ | 33/2017/BYT-KNTP | 1136/QĐ-ATTP 28/12/2017 | |
13 | Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm- Sở khoa học và Công nghệ Bình Định | 173 -175 Phan Bội Châu – Tp. Qui Nhơn - Tỉnh Bình Định | 34/2018/BYT-KNTP | 116/QĐ-ATTP 16/3/2018 |
14 | Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội | 35/2018/BYT-KNTP | 338/QĐ-ATTP 06/6/2018 | |
15 | Phòng phân tích – Kiểm nghiệm, Viện nghiên cứu và Phát triển hợp chất thiên nhiên | 176 Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, HN | 36/2018/BYT-KNTP | 68/QĐ-ATTP 13/2/2018 |
16 | Số 176/9A, Lê Văn Sỹ, P10, Phú Nhuận, TP. HCM | 37/2018/BYT-ATTP | 128/QĐ-BYT 20/3/2018 | |
17 | Đường Phù nghĩa, P. Lộc Hạ, TP. Nam Định | 38/2018/BYT-KN | 159/QĐ-ATTP 27/3/2018 | |
18 | Lô A2CN1 Cụm CN Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, HN | 39/2018/BYT-KNTP | 271/QĐ-ATTP 03/5/2018 | |
19 | Số 2/17 Phạm Văn Bạch, p15 Quận Tân Bình, TP. HCM | 40/2018/BYT-KNTP | 299/QĐ-ATTP 18/5/2018 | |
20 | Trung tâm phân tích và thí nghiệm 2 thuộc Công ty TNHH giám định Vinacontrol | Lô U18A, đường 22, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố HCM | 41/2018/BYt-ATTP | 483/QĐ- ATTP 16/7/2018 |
21 | Số 743/42 Hồng Bàng, P6, Q6, TP. HCM | 42/2018/BYT-KNTP | 259/QĐ-ATTP 26/4/2018 | |
22 | Khu phố 2, phường Đông Thanh, tp. Đông Hà Quảng trị | 43/2018/BYT-KNTP | 310/QĐ-ATTP 24/5/2018 69/QĐ-ATTP ngày 26/2/2020 (bổ sung phạm vi) | |
23 | 575 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | 44/2018/BYT-KNTP | 700/QĐ-ATTP 04/9/2018 | |
24 | Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thực phẩm và nghiên cứu ứng dụng | Cụm công nghệ Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 45/2018/BYT -KNTP | 440/QĐ-ATTP 10/7/2018 |
25 | 240 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô quyền, Thành phố Hải Phòng | 46/2018/BYT-KNTP | 484/QĐ-ATTP 16/7/2018 | |
26 | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 2- Quatest 2 | Số 2 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng | 47/2018/BYT-KNTP | 778/QĐ-ATTP 17/9/2018 |
27 | 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh | 48/2018/BYT-KNTP | 749/QĐ-ATTP 12/9/2018 | |
28 | K2-17 Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ |
49/2018/BYT-KNTP | 812/QĐ-ATTP 21/9/2018 38/QĐ-ATTP 16/1/2020 | |
29 | Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, Thành phố việt trì | 50/2018/BYT_KNTP | 310/QĐ-ATTP 24/5/2018 | |
30 | 98A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai | 51/2018/BYT-KNTP | 1347/QĐ-ATTP 24/12/2018 | |
31 | Số 781/13/3A Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 52/2018/BYT-KNTP | 1356/QĐ-ATTP 25/12/2018 | |
32 | Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam | Tòa nhà ươm tạo công nghệ số 18 Hoàng quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 53/2018/BYT-KNTP | 1436/QĐ-ATTP 28/12/2018 |
33 | 37 đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc | 54/2019/BYT-KNTP | 100/QĐ-ATTP 01/3/2019 | |
34 | Lô H2-40, H2-41, H2-42 đường Bùi Quang Trinh, KDC Phú An, Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ | 55/2019/BYT-KNTP | 433/QĐ-ATTP Ngày 13/6/2019 | |
35 | Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn | 56/2019/BYT-KNTP | 791/QĐ-ATTP Ngày 11/9/2019 | |
36 | Số 1a Đường Đức thắng, phường Đức thắng phường Bắc Từ Liêm | 57/2019/BYT-KNTP | 953/QĐ-ATTP Ngày 24/10/2019 | |
37 | Lô A39-26 đường Nguyễn Văn Cừ, xã Mỹ Phước Khánh, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ | 20/2019/BYT-KNTP | 992/QĐ-ATTP 16/11/2019 | |
38 | Cơ sở 1, 164 Bà Triệu, phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 58/2019/BYT-KNTP | 61/QĐ-ATTP 18/2/2020 | |
39 | 236 Võ Nguyên Hiến, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An | 59/2019/BYT-KNTP | 60/QĐ-ATTP 17/2/2020 | |
40 | Số 10 Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, Tp. Thái Bình | 60/2020/BYT-KNTP | 120/QĐ-ATTP 25/3/2020 | |
41 | 150 Quang Trung, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 61/2020/BYT-KNTP | 17/01/2020 | |
42 | 1 Vũ Hựu, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương | 62/2020//BYT-KNTP | .259/QĐ-ATTP 27/5/2020 | |
43 | Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh | 63/2020/BYT-KNTP | 483/QĐ-ATTP 07/8/2020 | |
44 | 06 Quang Trung, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | 64/2020/BYT-KNTP | 439/QĐ-ATTP 17/7/2020 | |
45 | 496 Hòa Bình, Thành phố Yên Bái, Yên Bái | 17/2020/BYT-KNTP | 564/QĐ-ATTP 14/9/2020 | |
46 | 592A Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 65/2020/BYT-KNTP | 554/QĐ-ATTP 9/9/2020 | |
47 | 02 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | 24/2020/BYT-KNTP | 239/QĐ-ATTP 21/5/2020 | |
48 | Trugn tâm dịch vụ phân tích thí nhiệm Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Cần Thơ |
| 25/2020/BYT-KNTP | 238/ QĐ-ATTP 21/5/2020 |
49 | Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | 23/2020/BYT-KNTP | 86/QĐ-ATTP 5/3/2020 | |
50 | Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 09, thành phố Hồ Chí Minh | 16/2020/BYT-KNTP | 157/QĐ-ATTP 20/4/2020 | |
51 | Đường Nghĩa Long, phường Trần phú- thành phố bắc giang, tỉnh Bắc Giang | 18/2019/ BYT-KNTP | 912/QĐ-ATTP 14/10/2019 | |
52 | Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng tại thành phố Hà Nội | Tầng 4, Khu nhà B, số 103 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội | 66/2020/BYT-KNTP | 640/QĐ-ATTP 26/10/2020 |
53 | 159 đường Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) | 03/2020/ BYT-KNTP | 668/QĐ-ATTP 03/11/2020 | |
54 | Địa chỉ: Lô III-26, đường 19/5A, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh | 67/QĐ-ATTP | 767/QĐ-ATTP 07/12/2020 | |
55 | số 120 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố | 68/2020/BYT-KNTP | 729/ QĐ-ATTP 20/11/2020 | |
56 | Xóm Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 69/2020/BYT-KNTP | 730/ QĐ-ATTP 20/11/2020 |
Theo VFA